Курсы обменного пункта (*)
| Валюта | Покупка | Продажа |
| USD/RUB | 30,30 | 31,70 |
| EUR/RUB | 38,80 | 40,20 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
| USD/RUB | 30,75 | 31,25 |
| EUR/RUB | 39,25 | 39,75 |
| EUR/USD | 1,2665 | 1,2815 |
| TRY/RUB | 16,80 | 17,20 |
(*) Курс может меняться в течении дня , в зависимости от состояния валютного рынка.